Saturday, February 12, 2011

120 Supreme Court & High Court Judges; who are Proven Corrupt, Criminal & Contemners

120 High Court & Supreme Court Judges Site Details = Judicial Layout 1st Phase 84 Judges +
Others missing from ATR list 23 + Judicial Layout 2nd Phase 13 Judges

ATR.Judicial Layout - 1st Phase: 84 High Court & Supreme Court Judges Site Details
Other High Court & Supreme Court Judges Site Details not included in Judicial Layout - 1st Phase, which are missing in ATR report
judicial layout phase 2; Talgatpura on Kanakpura Road in 44 Acres: 13 High Court & Supreme Court Judges Site Details








ATR.Judicial Layout - 1st Phase: 84 High Court & Supreme Court Judges Site Details








Sl.No. SLF.No. SDL.No. Site No. Dimension Name Remarks Ref No.
11 852 1793 1381 80X120 Justice N.Venkatachala Suprem court 162
12 1918 1761 1389 80X120 Justice S. Rajendra Babu Suprem court 2
13 1960 1771 1399 80X120 Justice S.Shivaraj Patil Suprem court 3
21 2497 1847 1392 80X120 Justice R.V. Ravindran Suprem court 106
29 821 1779 1413 60X90 Justice K.Jagannatha Shetty Suprem court 119
53 61 1861 1295 60X90 Justice M.N.Venkatachalaiah Suprem court 228
55 124/A 1948 1501 60X90 Justice Balakrishna Herade Suprem court
73
1000 861 50X80 Justice S.Mohan Suprem court 276
81
1875 2070 40X60 Justice G.T.Nanavathi Suprem court 296
1 1731 1773 1383 80X120 Justice P.K. Shamasundar High Court 81
2 1385 1036 1384 80X120 Justice D.P. Hiremath High Court 76
3 1518 1082 1387 80X120 justice M.M.Mirde Alias. Abdul Majid High Court Chief Justice
4 1172 891 1401 80X120 Justice A.B. Murgod High Court
5 355 917 1403 80X120 Justice R.G. Desai High Court 254
6 830 1803 1407 80X120 Justice P.A. Kulakarni High Court 163
7 897 640 1415 80X120 Justice P.Jagannath Hege High Court 58
8 598 41 1416 80X120 Justice M.B. Vishwanath High Court 101
9 1471 1072 1419 80X120 Justice M.P. Chinnappa High Court 2
10 823 1792 1421 80X120 Justice M.S.Patil High Court 57
14 849 1747 1408 80X120 Justice D.R. Vittal Rao High Court 184
15 2404 1807 1417 80X120 Justice C.Shivappa High Court 58
16 844 1857 1418 80X120 Justice V.S.Malimath High Court 190
17 2342 1797 1382 80X120 Justice K.Shivashankar Bhat High Court 81
18 2495 1851 1385 80X120 Justice A.J. Sadashiva High Court 179
19 2341 1791 1388 80X120 Justice S.A. Hakeem High Court 58
20 1835 1810 1390 80X120 Justice K.A. Swamy High Court 114
22 2494 1809 1392 80X120 Justice D.M. Chandrashekar High Court 89
23 2514 1918 1394 80X120 Justice Vishwanatha Shetty High Court
24 1959 1769 1395 80X120 Justice Kedambadi Jagannat Shetty High Court 119
25 841 1774 1402 80X120 Justice K.S.Puttaswamy High Court 140
26 2503 1919 1402 80X120 Justice K.H.N.Kuranga High Court 312
27 1611 1802 1411 60X90 Justice H.G.Balakrishna High Court 386
28 825 1775 1412 60X90 Justice Doddakalegowda (Smt. Yeshodamma) High Court 76
30 2405 1777 1414 60X90 Justice L.Srinivasa Reddy High Court 167
31 1878 1806 1420 60X90 Justice G.P.Shivaprakash High Court 2
32 845 1788 1422 60X90 Justice M.Ramajois High Court 162
33 1338 1789 1232 60X90 Justice Justice S.R.Venkateshmurthy High Court 279
34 2496 1830 1267 60X90 Justice R.Ramakrishna High Court 153
35 1418 1081 1288 60X90 Justice B.Padmaraj High Court 1
36 1477 1805 1356 60X90 Justice N.D.Venkatesh High Court 73
37 217 1496 1470 60X90 Justice R.G.Vidyanathan High Court 81
38 2038 1780 1471 60X90 Justice S. Venkataraman High Court
39 1652 1243 1472 60X90 High Court 6
40 1579 1353 1473 60X90 Justice Manjula Challur High Court 2
41 1577 1141 1474 60X90 Justice K.Bhakthavatsalam High Court 33
42 1088 934 1475 60X90 Justice B.M.Mallikarjuna High Court 225
43 1400 1067 1476 60X90 Justice H.N.Narayana High Court 69
44 914 772 1480 60X90 Justice Md. Anwar High Court 7
45 2358 1893 859/A 60X90 Justice B.K.Somashekar High Court
46 1188 1032 1269 60X90 Justice B.K.Sanglad High Court 162
47 2504 1836 1266 60X90 Justice G.C. Bharuka High Court 161
48 2498 1852 1268 60X90 Justice V.P.Mohan Kumar High Court 179
49 2500 1854 1270 60X90 Justice P.Krishnamurthy High Court 182
50 2499 1839 1271 60X90 Justice Kumara Raja Rathnam High Court 182
51 2501 1840 1272 60X90 Justice J.Eshwara Prasad High Court 162
52 2501 1837 1273 60X90 Justice T.S Thakur High Court 162
54 828 1595 1453 60X90 Justice A.K.Laksheshwara High Court 67
56 2512 1943 1253 60X90 Justice Y.Bhaskar Rao High Court 300
57 2929 1992 1264 60X90 Justice V.Gopala Gowda High Court 345
58 2513 1920 2118 60X90 Justice V.K.Singal High Court 279
59 257/A 2024 859/C 60X90 Justice S.R.Nayak High Court
60 2511 1877 859/D 60X90 Justice H.L.Dattu High Court 225
61 2518 1916 2118/A 60X90 Justice S.R.Bannurmath High Court 400
62 3000 2034 2118/B 60X90 Justice K.L.Manjunath High Court
63 2981 2030 2118/C 60X90 Justice A.V.Srinivasareddy High Court
64 1578 1245 1052 50X80 Justice V.G.Sabahit High Court 39
65 819 591 1337 50X80 Justice S.B.Majage High Court 13
66 899 1109 1342 50X80 Justice G.Patri Basavanagowda High Court 400
67 820 1153 1886 50X80 Justice G.N.Sabahit (Janaki) High Court 106
68 2500 1872 981/B 50X80 Justice Hulvadi G.Ramesh High Court 212
69 1924 1743 981/D 50X80 Justice K.Ramanna High Court 264
70 813 590 1296/8 50X80 Justice K.Ramachandraiah High Court
71 2466 1768 863 50X80 Justice B.N.Krishna High Court 267
72
1863 1296/11 50X80 Justice Chandrashekaraiah High Court 201
74
1004 862 50X80 Justice N.Y.Hanumanthappa High Court 257
75
1725 864 50X80 Justice S.R. Rajashekara Murthy High Court 257
76
1801 858 50X80 Justice M.Ramakrishna High Court
77
27 362/2 50X80 Justice Chidananda Ullal High Court
78 623 1922 1439 40X60 Justice C.N.Ashwathanarayana Rao High Court
79 115/A 1939 239/15 40X60 Justice M.S.Nesargi High Court
80
1917 2068 40X60 Justice T.J.Chouta High Court
82
1956 2094 40X60 Justice R.V.Vasanthkumar High Court 228
83
2025 2093 40X60 Justice R.Gururajan High Court 407
84
1 1 40X60 Justice P.V.Reddy High Court 383








Other High Court & Supreme Court Judges Site Details not included in Judicial Layout - 1st Phase, which are missing in ATR report; are as follows








Sl.No. SLF.No. SDL.No. Site No. Dimension Name Remarks Ref No.
1

1064 80x50 D.Souza Robinson Present Karnataka Legislature Secretary 146
2

1406 121x89 Justice B.M. Chandrashekariah [HC Judge]
58
3

1425 40x60 Basavaraj K.N. Patil Elevated, HC Judge In 1994 from BDA Advocate, as he conspired with Society 5
4

384 40x60 R.Venkatesh HC Judge 5
5

1281 60x90 H.C. Puttaswamy HC Judge 38
6

1318 90x50 V.G.Mahajan HC Judge 72
7

1897 40x60 Gundappa Dasai HC Judge 119
8

1452 60x90 K. Sreedhar Rao HC Judge
9

1416 120x80 M.B. Viswanath HC Judge 101
10

1271 60x90 Kumar Rajaratnam Chief Justice of Jharkhand 353
11

2013/B 50x40 Aravind S. Pachhapure [(Vigilance)+Spl Judge to hear TN CM Jaya Corroption Case 446
12

2102 40x60 B.S.SrinivasaRao HC Judge 204
13

1820 30x50 S.Rajendra Prasad HC Judge 205
14

1827 30x50 Puttaswamy HC Judge 233
15

1149 60x40 Kali Mahamed Mujeebullah Judge / HC Registrar 244
16

1743 60x40 Ravi B. Naik HC Judge 245
17

981/4 100x20 R.G.Desai HC Judge 254
18

2098 40x60 B.Srinivas Rao HC Judge 257
19

579 80x40 Roopa R. Sabhahit HC Judges' Daughter/wife 321
20

68 60x40 D.G. Chinnappa HC Judge 337
21

528 30x40 S. Prabhakara Jois Bihar Governor, RamaJois Relative 348
23

1478 60x90 T.Abdual Mujeeb HC Registrar + Judge 184
















Judicial Layout Phase 2; Talgatpura on Kanakpura Road in 44 Acres: 13 High Court & Supreme Court Judges Site Details









Sl.No. SLF.No. SDL.No. Site No. Dimension Name Remarks Ref No.
1

222 80x50 Justice Kumar.N., High Court Sitting Judge 01
2

221 80x50 V.Jagannathan High Court Sitting Judge 02
3

203 80x50 Justice Ashok B.Hinchigeri High Court Sitting Judge 03
4

205 80x50 Justice Mohan Shanthana Goudar, High Court Sitting Judge 03
5

201 80x50 Justice Anand Byrareddy, High Court Sitting Judge 03
6

193 80x50 Justice Abdul Nazeer High Court Sitting Judge 03
7

202 80x50 Justice Ajit J. Gunjal High Court Sitting Judge 04
8

176 80x50 Kumara Swamy C.R High Court Sitting Judge 08
9

194 80x50 Ajit .C.Kabbin High Court Sitting Judge 08
10

220 80x50 Justice Patil Nananath High Court Sitting Judge 04
11

213 80x50 Siddappa.K.B High Court Judge 02
12

70 80x50 Farooq A.M. HC Judge 08
13

204 80x50 Nagmohandas H.N
04
























Chief Justice of India Mr. Justice A.M. Ahmedi, was allotted with a site no. 2069; which he got it registered in the name of A.R. Rasheea Khatoon , who is learnt to be Justice Ahmedi's married daughter.
This site was allotted by the society in lieu of the then Chief Justice Mr. Ahmedi had agreed to dismiss the S.L.P.'s arising of KAR High Court Judgment [where in 28 sitting Judges of High Court were respondents].
Having the dismissed the S.L.P.'s this site came to be allotted.